Northeast Ohio girls basketball statistical leaders through Jan. 22, 2026

Dan Dare

EYSMWYQTYNF2 VIAYSVOLEOD7 CI.JPG


Girls high school hoops: Olmsted Falls at Strongsville, January 9, 2025
Strongsville’s Sidney Butera drives the line Jan. 9, 2025, against Olmsted Falls. Butera is Northeast Ohio’s leading scorer.Joshua Gunter, cleveland.com

CLEVELAND, Ohio — Strongsville’s Sidney Butera remains Northeast Ohio’s leading scorer in girls basketball, just ahead of Keystone’s Madyson Sokolowski and Brush’s Tatiana Mason, who committed Wednesday to Ohio State.

Butera is averaging 26.0 points per game, while Mason is at 23.9 points. The junior guard from Brush also is among the leading rebounders. Her 11.5 boards per game is second behind Rocky River’s Elizabeth Lang, who is averaging 12.7 rebounds.

Berea-Midpark’s Regan Braaten tops the charts in assists with 5.4 per game, while Crestwood’s Liv Martini has 7.9 steals per game. John Hay’s Jordyn Webb and Riverside’s Emma Wilhelm lead the area with 3.2 blocks per game.

Coaches can reach out to Matt Goul at [email protected] about submitting their stats for each week’s leaderboard. Read all of the area leaders below:

Scoring Games Total Average
Sidney Butera, Strongsville 16 416 26.0
Madyson Sokolowski, Keystone 16 414 25.9
Tatiana Mason, Brush 15 358 23.9
Kaitlin Dobida, Eastlake North 16 322 20.1
Nylah Mason, Brush 16 320 20.0
Claire Coljohn, Holy Name 14 278 19.9
Regan Braaten, Berea-Midpark 14 276 19.7
Evie Barth, Cloverleaf 14 274 19.6
Nina Rodriguez, Mentor 16 315 19.6
Jordyn Webb, John Hay 13 252 19.4
Claire VanDamme, Kent Roosevelt 16 309 19.3
Avery Russell, Chagrin Falls 16 303 18.9
Mandy Cardinal, Garrettsville Garfield 13 245 18.8
Haydn Paul, Nordonia 17 304 17.9
Nora Bruder, Rocky River 15 251 16.7
Carly Fisher, John Hay 14 232 16.6
Annie Sullivan, Gilmour 13 215 16.5
Charleigh Doxley, Lakewood 15 241 16.1
Kasey Bolyard, Mogadore 16 255 15.9
Morgan Cicek, Kenston 11 174 15.8
Colbie Curall, Rootstown 13 201 15.5
Kara Esterak, Walsh Jesuit 14 216 15.4
Dayvon Evans, Cleveland Heights 14 212 15.0
Audrey Richmond, Field 15 225 15.0
Jayda Gaines, Keystone 16 236 14.8
Gemma Wichmann, Magnificat 17 251 14.8
Marissa Blackford, Solon 15 221 14.7
Maria Goske, Beaumont 15 211 14.1
Jordyn Copley, Firelands 17 238 14.0
Ashlyn McKinney, Mentor 15 209 13.9
Makinsey Bayer, Cloverleaf 14 192 13.7
Camilynne Shields, John Marshall 14 189 13.5
Lauryn Bohannon, North Ridgeville 15 201 13.4
Elizabeth Lang, Rocky River 15 196 13.1
Cameron Gerlica , Gilmour 16 195 13.0
Paige Swoope, Cleveland Heights 14 184 13.0
Lizzie Bammerlin, Lake Catholic 14 183 13.0
Brooke Schroeder, North Ridgeville 15 192 12.8
Santiyana Dorsey, John Marshall 13 163 12.5
Taylor Morgan, Nordonia 17 212 12.5
Norah Trefz, Bay 15 183 12.2
Madeline Kormuth, Solon 15 183 12.2
Brooklynn Domzalski, Cuyahoga Heights 16 194 12.1
Addison Witting, Aurora 16 188 11.8
Morgan Stoicoiu, Field 15 178 11.8
Madison Morgan, Highland 15 174 11.6
Ashli Pearson, Hudson 12 139 11.6
Abby Dress, Medina 16 187 11.6
Claire Dahler, Fairview 11 127 11.5
Layla Rudolph, Holy Name 14 159 11.4
Kayla Cellura, Twinsburg 16 182 11.4
Brooke Pierce, Aurora 16 181 11.3
Madelyn Lee, Bay 15 166 11.1
Ella Zampedro, Lake Catholic 13 144 11.0
Jaci Hutton, Twinsburg 15 162 10.8
Aubrey Laurenty, Riverside 13 137 10.5
Chloe Kazma, Bay 13 135 10.4
Rowan Kildoo, Highland 15 156 10.4
Atalya Steiner-Phillips, Solon 15 156 10.4
Kaylie Gaiter-Davis, Solon 15 154 10.3
Aurora Young, Kenston 13 133 10.2
Taylor Dye, Twinsburg 16 163 10.2
Ryane Kerrigan, Fairview 11 111 10.1
Anna Dumstorff, Kirtland 15 153 10.1
Olivia Dewey, Rocky River 15 151 10.1
Rebounding Games Total Average
Elizabeth Lang, Rocky River 15 190 12.7
Tatiana Mason, Brush 15 172 11.5
Jordyn Webb, John Hay 13 149 11.5
Arian Hueter, Lakewood 15 170 11.3
Emma Wilhelm, Riverside 13 128 9.9
Gemma Wichmann, Magnificat 17 156 9.2
Jakalyn Brown, Brush 16 147 9.2
Mandy Cardinal, Garrettsville Garfield 13 117 9.0
Danielle Brown, John Marshall 14 125 8.9
Claire VanDamme, Kent Roosevelt 16 141 8.8
Annie Sullivan, Gilmour 13 115 8.8
Reilly Conte, Cuyahoga Heights 16 141 8.8
Nalani Grayson, John Marshall 13 113 8.7
Regan Braaten, Berea-Midpark 14 120 8.6
Caroline Chilton, Bay 15 122 8.1
Sidney Butera, Strongsville 16 127 7.9
Claire Coljohn, Holy Name 14 110 7.9
Reese Witting, Aurora 16 126 7.9
Princess Gray, Trinity 12 95 7.9
Emeri Gausman, Highland 15 114 7.6
Madyson Sokolowski, Keystone 16 120 7.5
Leah Sobolewski, Walsh Jesuit 15 112 7.5
Trinity Osterman, Kenston 13 97 7.5
Carly Fisher, John Hay 14 104 7.4
Ashlyn McKinney, Mentor 15 111 7.4
Haydn Paul, Nordonia 17 124 7.3
Olivia Kruse, Chagrin Falls 16 117 7.3
Jordyn Copley, Firelands 17 123 7.2
Chloe Kazma, Bay 13 93 7.2
Lauren Palagyi, Kirtland 15 106 7.1
Aurora Young, Kenston 13 91 7.0
Jordan Cremona, Holy Name 14 98 7.0
Assists Games Total Average
Regan Braaten, Berea-Midpark 14 75 5.4
Carly Fisher, John Hay 14 74 5.2
Madyson Sokolowski, Keystone 16 73 4.6
Kara Esterak, Walsh Jesuit 14 65 4.6
Caitlyn Pierce, Aurora 16 74 4.6
Olivia Dewey, Rocky River 15 67 4.5
Abby Kay, Chagrin Falls 16 70 4.4
Angelina Swallow, Rocky River 15 63 4.2
Tatiana Mason, Brush 15 62 4.1
Taylor Dye, Twinsburg 16 65 4.0
Sidney Butera, Strongsville 16 60 3.8
Bella Pecchio-Schuerger, Fairview 11 42 3.8
Kasey Bolyard, Mogadore 16 57 3.6
Elliott Smallfield, Rootstown 14 51 3.6
Ella Zampedro, Lake Catholic 13 46 3.5
Sophia Niederst, Elyria Catholic 14 49 3.5
Jordyn White, Riverside 13 46 3.5
Nina Rodriguez, Mentor 16 55 3.4
Kaylie Gaiter-Davis, Solon 15 51 3.4
Anna Weingart, Bay 15 49 3.3
Cassidy McDonald, Beaumont 14 46 3.3
Gabby D´Amato, Kirtland 15 50 3.3
Dayvon Evans, Cleveland Heights 14 44 3.1
Evie Barth, Cloverleaf 14 43 3.1
Emmy Herberth, Beaumont 15 47 3.1
Anna Anzevino, Hudson 14 44 3.1
Mandy Cardinal, Garrettsville Garfield 13 39 3.0
Colbie Curall, Rootstown 13 39 3.0
Paige Swoope, Cleveland Heights 14 39 3.0
Addison Witting, Aurora 16 48 3.0
Morgan Stoicoiu, Field 15 46 3.0
Blocks Games Total Average
Jordyn Webb, John Hay 13 42 3.2
Emma Wilhelm, Riverside 13 42 3.2
Claire VanDamme, Kent Roosevelt 16 47 2.9
Jordyn Copley, Firelands 17 41 2.4
Madison Morgan, Highland 15 35 2.3
Jakalyn Brown, Brush 16 33 2.1
Caroline Chilton, Bay 15 30 2.0
Elizabeth Lang, Rocky River 15 29 1.9
Colbie Curall, Rootstown 13 21 1.6
Arian Hueter, Lakewood 15 24 1.6
Kaitlin Dobida, Eastlake North 16 25 1.6
Ivy Budzar, Fairview 11 18 1.6
Olivia Kruse, Chagrin Falls 16 24 1.5
Josii Webb, Walsh Jesuit 15 21 1.4
Reilly Conte, Cuyahoga Heights 16 21 1.3
Ashlyn McKinney, Mentor 15 20 1.3
Mandy Cardinal, Garrettsville Garfield 13 14 1.1
Reese Witting, Aurora 16 18 1.1
Anaya Domanski, Gilmour 13 14 1.1
Elliott Smallfield, Rootstown 14 14 1.0
Micah Lee, Firelands 17 17 1.0
Steals Games Total Average
Liv Martini, Crestwood 16 126 7.9
Colbie Curall, Rootstown 13 69 5.3
Aniyja Hayes, John Marshall 14 69 4.9
Elliott Smallfield, Rootstown 14 65 4.6
Caitlyn Pierce, Aurora 16 72 4.5
Regan Braaten, Berea-Midpark 14 61 4.4
Grace Shondel, Highland 13 56 4.3
Carly Fisher, John Hay 14 58 4.1
Nina Rodriguez, Mentor 16 66 4.1
Evie Barth, Cloverleaf 14 57 4.1
Sophia Clarico, Keystone 14 57 4.1
Madyson Sokolowski, Keystone 16 62 3.9
Makinsey Bayer, Cloverleaf 14 54 3.9
Taylor Morgan, Nordonia 17 65 3.8
Sidney Butera, Strongsville 16 59 3.7
Anna Weingart, Bay 15 55 3.7
Cloe Bengtson, Rootstown 14 50 3.6
Morgan Stoicoiu, Field 15 53 3.5
Maria Goske, Beaumont 15 52 3.5
Layla Rudolph, Holy Name 14 49 3.5
Addie Schrader, Firelands 17 59 3.5
Sophi Smith, Rootstown 14 48 3.4
Kami DiGennaro, Walsh Jesuit 15 51 3.4
Abby Kay, Chagrin Falls 16 52 3.3
Tatiana Mason, Brush 15 49 3.3
Jordyn Copley, Firelands 17 54 3.2
Nylah Mason, Brush 16 37 3.2
Claire Dahler, Fairview 11 35 3.2
Kara Esterak, Walsh Jesuit 14 43 3.1
Gabby D´Amato, Kirtland 15 31 3.1
Avery Russell, Chagrin Falls 16 50 3.1
Lyla Willis, Mentor 11 35 3.1
Charleigh Doxley, Lakewood 15 45 3.0
Dilynn Copley, Firelands 17 51 3.0
Madelyn Gibbons, Lake Catholic 14 42 3.0
Ashlyn McKinney, Mentor 15 44 2.9
Olivia Dewey, Rocky River 15 44 2.9
Cameron Gerlica , Gilmour 16 39 2.9
Madelyn Lee, Bay 15 43 2.9
Abby Henderson, Hudson 13 38 2.9
Arian Hueter, Lakewood 15 42 2.8
Caroline Chilton, Bay 15 41 2.7
Emily Larkin, Fairview 11 30 2.7
Kasey Bolyard, Mogadore 16 52 2.6
Anna Anzevino, Hudson 14 37 2.6
Dayvon Evans, Cleveland Heights 14 36 2.6
Emma Wilhelm, Riverside 13 33 2.5
Claire Coljohn, Holy Name 14 35 2.5
Jaci Hutton, Twinsburg 15 38 2.5
Ashli Pearson, Hudson 12 29 2.4
Gabby Byrne, Chagrin Falls 11 26 2.4
Mia Damicone, Rootstown 14 34 2.4
Haydn Paul, Nordonia 17 40 2.4
Angelina Swallow, Rocky River 15 34 2.3
Kaylie Gaiter-Davis, Solon 15 34 2.3
Princess Gray, Trinity 12 28 2.3
Chloe Kazma, Bay 13 30 2.3
Jayda Gaines, Keystone 16 37 2.3
Lily Jones, Berea-Midpark 16 36 2.3
Taylor Dye, Twinsburg 16 35 2.2
Gemma Wichmann, Magnificat 17 38 2.2
Aubrey Laurenty, Riverside 13 28 2.2
Emma Arnold, Berea-Midpark 15 33 2.2
Elora Beh, Hudson 13 29 2.2
Keira Schulz, Fairview 14 30 2.1
Brooke Pierce, Aurora 16 33 2.1
Hayley McClintock, Mentor 14 29 2.1
Keira Coleman, Mentor 14 30 2.1
Adri Spyres, North Ridgeville 15 32 2.1
Claudia Roche, Rocky River 15 32 2.1
Mandy Cardinal, Garrettsville Garfield 13 26 2.0
Lauren Palagyi, Kirtland 15 30 2.0
Lauryn Bohannon, North Ridgeville 15 30 2.0
Norah Trefz, Bay 15 30 2.0
Ryane Kerrigan, Fairview 11 22 2.0
Addisyn Harris, Brush 16 32 2.0
Mahlia Friedman, Kent Roosevelt 16 32 2.0

Matt Goul has covered high school sports with some college and pros sprinkled in since 2005 with a bachelor’s degree from Kent State University. He has covered high school basketball and football in Northeast…



Source link